কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ এ ০৩:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
“মহিলাদের অত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ” এর ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের তথ্য :লেজার বহি নং-০১
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | খেলাপী ঋণগ্রহীতার নাম,স্থায়ী ঠিকানা,বর্তমান ঠিকানা (মোবাইল নং যদি থাক) | ঋণবিতরনের তারিখ | বিতরণকৃত ঋণের পরিমান | আদায়কৃত ঋণের পরিমান (৫%সার্ভিস চার্জসহ) | খেলাপী ঋণের পরিমান (৫% সার্ভিস চার্জসহ) | ঋণ খেলাপীর তারিখ | ঋণ খেলাপী হওয়ার কারণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১. | সিরাজগঞ্জ | কাজিপুর | মোছা: আখি খাতুন গ্রাম: নাটুয়ারপাড়া | ০৪-১০-২০০৪ | ১৫,০০০/- | ১৩,৯২৫/- | ২,২৭৫/- | ৪-১০-২০০৬ |
|
০২. | মোছা: ছাবিহা খাতুন গ্রাম: নাটুয়ারপাড়া | ০৪-১০-২০০৪ | ১৫,০০০/- | ১৩,৯২৫/- | ২,২৭৫/- | ৪-১০-২০০৬ |
| ||
০৩. | মোছা: সুফিয়া খাতুন গ্রাম: বীর শুভগাছা | ০৪-১০-২০০৪ | ১৫,০০০/- | ১৩,৯২৫/- | ২,২৭৫/- | ৪-১০-২০০৬ |
| ||
০৪. | মোছা: ফাতেমা খাতুন গ্রাম: ঘাটিশুভগাছা | ০৪-১০-২০০৪ | ১৫,০০০/- | ১৩,৯২৫/- | ২,২৭৫/- | ৪-১০-২০০৬ |
| ||
০৫. | মোছা: রমিয়া খাতুন গ্রাম: চরকান্তনগর | ০৪-১০-২০০৪ | ১৫,০০০/- | ১১,৩৮৯/- | ৪,৮১১/- | ৪-১০-২০০৬ |
| ||
০৬. | মোছা: মর্জিনা খাতুন গ্রাম: তেকানী | ০৬-১১-২০০৪ | ১৫,০০০/- | ১০,৭৮০/- | ৫,৪২০/- | ৪-১০-২০০৬ |
| ||
০৭. | মোছা: ছালেহা খাতুন গ্রাম: বিয়াড়া | ২২-০৫-২০০৭ | ১৫,০০০/- | ২৮৬৪/- | ১৩,৩৩৬/- | ২২-০৫-২০০৯ |
| ||
০৮. | মোছা: রীমা খাতুন গ্রাম: মাজনাবাড়ী,মনসুরনগর | ১৯-০৮-২০০৮ | ১৫,০০০/- | ১০,০২৪/- | ৬,১৭৬/- | ১৯-০৮-২০১০ |
| ||
০৯. | মোছা: চামেলী খাতুন গ্রাম: কুমারীবাড়ী,মনসুরনগর | ১৯-০৮-২০০৮ | ১৫,০০০/- | - | ১৬,২০০/- | ১৯-০৮-২০১০ |
| ||
১০. | মোছা:সাবিনা ইয়াসমিন গ্রাম: তেকানী নিশ্চিন্তপুর | ১৯-০৮-২০০৮ | ১৫,০০০/- | - | ১৬,২০০/- | ১৯-০৮-২০১০ |
| ||
১১. | মোছা: রওশনারা খাতুন গ্রাম: উপজেলা সদর | ১৯-০৮-২০০৮ | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- | ১,৪০০/- | ১৯-০৮-২০১০ |
| ||
১২. | মোছা:রোকিয়া খাতুন গ্রাম: কুমারী বাড়ী | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | ৯,৫৫১/- | ১,২৪৯/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
১৩. | মোছা: আন্নাবী খাতুন গ্রাম: কুমারী বাড়ী | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | ৫,৭৩০/- | ৫,০৭০/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
১৪. | মোছা: খুকি খাতুন গ্রাম: কুমারী বাড়ী | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | ১,৯৩২/- | ৮,৮৬৮/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
১৫. | মোছা: রেনুকা খাতুন গ্রাম: শালদহ, মুনসুরনগর | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | ৭,৬৪০/- | ৩,১৬০/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
১৬. | মোছা: সোভা খাতুন গ্রাম: শালদহ, মুনসুরনগর | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | ৭,৬৪০/- | ৩,১৬০/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
১৭. | মোছা: জরিনা খাতুন গ্রাম: শালদহ, মুনসুরনগর | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | ৭,৬৪০/- | ৩,১৬০/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
১৮. | মোছা: শ্যামলী খাতুন গ্রাম: মাইজবাড়ী | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | - | ১০,৮০০/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
১৯. | মোছা: রোকেয়া খাতুন গ্রাম: মাইজবাড়ী | ০৪-১২-২০০৮ | ১০,০০০/- | - | ১০,৮০০/- | ০৪-১২-২০১০ |
| ||
মোট= - | ২,৬০,০০০/- | ১,৫২,৯০০/- | ১,২৭,৮০০/- | - | - | ||||
“মহিলাদের অত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ” এর ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের তথ্য : লেজার বহি নং-০২
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | খেলাপী ঋণগ্রহীতার নাম,স্থায়ী ঠিকানা,বর্তমান ঠিকানা (মোবাইল নং যদি থাক) | ঋণ বিতরনের তারিখ | বিতরণকৃত ঋণের পরিমান | আদায়কৃত ঋণের পরিমান (৫%সার্ভিসচার্জসহ) | খেলাপী ঋণের পরিমান (৫% সার্ভিস চার্জসহ) | ঋণ খেলাপীর তারিখ | ঋণ খেলাপী হওয়ার কারণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
২০. |
সিরাজগঞ্জ |
কাজিপুর | মোছা: রেনুকা খাতুন গ্রাম: শালদহ কুমারীবাড়ী | ১৮-০৮-২০১১ | ১০,০০০/- | ২,১০০/- | ৮,৭০০/- | ১৮-০৮-২০১৩ |
|
২১. | মোছা: আয়শা খাতুন গ্রাম: শালদহ কুমারীবাড়ী | ৮-০৮-২০১১ | ১০,০০০/- | ২,১০০/- | ৮,৭০০/- | ১৮-০৮-২০১৩ |
| ||
২২. | মোছা: ফুয়ারা খাতুন গ্রাম: ঘাটিশুভগাছা | ০৩-০১-২০১৩ | ১০,০০০/- | ৭,৮৮৪/- | ২,৬১৬/- | ০৩-০১-২০১৪ |
| ||
২৩. | মোছা: লতিফা খাতুন গ্রাম: পশ্চিম দুবলাই | ০৩-০১-২০১৩ | ১৫,০০০/- | ৩,২৮৫/- | ১২,৯১৫/- | ০৩-০১-২০১৫ |
| ||
২৪. | মোছা: মাকছুদা খাতুন গ্রাম: পশ্চিম দুবলাই | ০৩-০১-২০১৩ | ১৫,০০০/- | ৩,২৮৫/- | ১২,৯১৫/- | ০৩-০১-২০১৫ |
| ||
২৫. | মোছা: কহিনুর খাতুন গ্রাম: পশ্চিম দুবলাই | ০৩-০১-২০১৩ | ১৫,০০০/- | ৩,২৮৫/- | ১২,৯১৫/- | ০৩-০১-২০১৫ |
| ||
২৬. | মোছা: আমিনা খাতুন গ্রাম: পশ্চিম দুবলাই | ০৩-০১-২০১৩ | ১৫,০০০/- | ৪,৫৯৯/- | ১১,৬০১/- | ০৩-০১-২০১৫ |
| ||
২৭. | মোছা: আর্জিনা খাতুন গ্রাম: আলমপুর | ০৩-০১-২০১৩ | ১০,০০০/- | ১,৭৫২/- | ৮৭৪৮/- | ০৩-০১-২০১৪ |
| ||
২৮. | মোছা: রুনা খাতুন গ্রাম: উপজেলা সদর | ০৩-০১-২০১৩ | ১০,০০০/- | ৬,৮৪২/- | ৩,৬৫৮/- | ০৩-০১-২০১৪ |
| ||
২৯. | মোছা: অঞ্জুমান আরা গ্রাম: উপজেলা সদর | ০৩-০১-২০১৩ | ১৫,০০০/- | ৫,৫৫৬/- | ৯,৮৫০/- | ০৩-০১-২০১৫ |
| ||
৩০. | মোছা: হেলেনা খাতুন গ্রাম: সাউদটলা | ০৩-০১-২০১৩ | ১৫,০০০/- | ১৩,৫১২/- | ১,৬৮৮/- | ০৩-০১-২০১৫ |
| ||
৩১. | মোছা: শান্তি বেগম গ্রাম: উপজেলা সদর | ০৩-০১-২০১৩ | ১০,০০০/- | ৩,০৬৬/- | ৭,৭৩৪/- | ০৩-০১-২০১৪ |
| ||
৩২. | মোছা: বিনা খাতুন গ্রাম: উপজেলা সদর | ০৩-০১-২০১৩ | ১০,০০০/- | ৩,৯৪২/- | ৬,৮৫৮/- | ০৩-০১-২০১৪ |
| ||
৩৩. | মোছা: চামেলী খাতুন গ্রাম: কুমারীবাড়ী | ০৩-০১-২০১৩ | ১০,০০০/- | ১,৭৫২/- | ৮,৭৪৮/- | ০৩-০১-২০১৪ |
| ||
৩৪. | মোছা:মোমেনা খাতুন গ্রাম: ছালাভরা,মাইজবাড়ী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ১,১০০/- | ৪,১৫০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৩৫. | মোছা:হেলেনা খাতুন গ্রাম: ছালাভরা,মাইজবাড়ী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ১,৩২০/- | ৩,৬৮৮/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
|
|
| উপমোট= - | ১,৯০,০০০/- | ৬৯১৯৮/- | ১৩৪২০২/- | - |
| |
|
|
| মোট= | ৪,৬০,০০০/- | ২২১০৯৮/- | ২,৬৩,০০২/- | - |
| |
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলারনাম | খেলাপী ঋণগ্রহীতার নাম,স্থায়ী ঠিকানা,বর্তমান ঠিকানা (মোবাইল নং যদি থাক) | ঋণ বিতরনের তারিখ | বিতরণকৃ ঋণের পরিমান | আদায়কৃত ঋণের পরিমান (৫%সার্ভিস চার্জসহ) | খেলাপী ঋণের পরিমান (৫% সার্ভিস চার্জসহ) | ঋণ খেলাপীর তারিখ | ঋণ খেলাপী হওয়ার কারণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৩৬.
| সিরাজগঞ্জ | কাজিপুর | মোছা: রেনুকা খাতুন গ্রাম: মাইজবাড়ী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ৮৮০/- | ৪,৩৭০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
|
৩৭. | মোছা: রীনা খাতুন গ্রাম: মাইজবাড়ী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ১,৭৬০/- | ৩,৪৯০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৩৮..
| মোছা: জহুরা খাতুন গ্রাম: সোনামুখী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ৮৮০/- | ৪,৩৭০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৩৯. | মোছা:সেলিনা খাতুন গ্রাম:মাইজবাড়ী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ১,৭৬০/- | ৩,৪৯০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৪০. | মোছা:গোলাপী খাতুন গ্রাম: সোনামুখী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ২,৮৫০/- | ২,৪০০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৪১. | মোছা: ময়না খাতুন গ্রাম: ছালাভরা, মাইজবাড়ী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ১,১০০/- | ৪,১৫০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৪২. | সূচিত্রা রানী গ্রাম: সোনামুখী | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ৬৬০/- | ৪,৫৯০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৪৩. | মোছা: মায়া খাতুন গ্রাম: কবিহার,মাথাইলচাপড় | ২২-০৭-২০১৪ | ৫,০০০/- | ৪৪০/- | ৪,৮১০/- | ২২-০৭-২০১৫ |
| ||
৪৪. | মোছা:উম্ম ছনিয়া খাতুন গ্রাম: সাতকয়া,মাইজবাড়ী | ০৪-০৪-২০২১ | ১৫,০০০/- | ৬,৩০০/- | ৯,৪৫০/- | ০৪-০৪-২০২২ |
| ||
|
|
| উপমোট= | ৫৫,০০০/- | ১৬,৬৩০/- | ৪১,১২০/- | - |
| |
মোট= | ৫,১৫,০০০/- | ২,৩৭,৭২৮/- | ৩,০৪,১২২/- | - |
| ||||